T-Shirts (235)

Polo's (119)

Overhemden en breigoed (126)

Sweatshirts (88)

Hoodies & Trainingsbroeken (109)

Softshell (102)

Jassen (224)

Tassen & bagage (464)

Petten en mutsen (466)

Handdoeken (32)

Kinderen (131)

Sport & Vrije tijd (117)

Horeca, beauty en zorgkleding (77)

Reflectiekleding (105)

Werkkleding (224)

Broeken (81)

Maskers (13)

Terug

MENU
Sluit
Taal: nl
nl en fr
Verlanglijst
01/01
287.01

Kids Classic Set-In Sweat

62-041-0

Beschrijving
  • 280 g/m²
  • 80% katoen, 20% polyester
  • Onderboord, hals en manchetten ribgebreid in katoen/lycra® voor een betere vormvastheid
  • Gelijkgekleurde jersey schouder tot schouder nekband
Geselecteerde kleur:
Beschikbare maten voor:
104 (3-4) 186
104 (3-4) 145
104 (3-4) 581
104 (3-4) 651
104 (3-4) 541
104 (3-4) 24
104 (3-4) 231
104 (3-4) 2631
104 (3-4) 3038
104 (3-4) 331
104 (3-4) 588
104 (3-4) 13
104 (3-4) 62
104 (3-4) 19
104 (3-4) 86
116 (5-6) 851
116 (5-6) 770
116 (5-6) 1060
116 (5-6) 517
116 (5-6) 731
116 (5-6) 610
116 (5-6) 780
116 (5-6) 1113
116 (5-6) 52
116 (5-6) 400
116 (5-6) 96
116 (5-6) 34
116 (5-6) 42
116 (5-6) 10
116 (5-6) 37
128 (7-8) 163
128 (7-8) 15
128 (7-8) 413
128 (7-8) 181
128 (7-8) 787
128 (7-8) 364
128 (7-8) 550
128 (7-8) 177
128 (7-8) 0
128 (7-8) 0
128 (7-8) 9
128 (7-8) 29
128 (7-8) 13
128 (7-8) 26
128 (7-8) 15
140 (9-11) 693
140 (9-11) 1038
140 (9-11) 518
140 (9-11) 38
140 (9-11) 447
140 (9-11) 601
140 (9-11) 287
140 (9-11) 1228
140 (9-11) 72
140 (9-11) 0
140 (9-11) 161
140 (9-11) 39
140 (9-11) 27
140 (9-11) 47
140 (9-11) 30
152 (12-13) 397
152 (12-13) 756
152 (12-13) 0
152 (12-13) 629
152 (12-13) 8
152 (12-13) 403
152 (12-13) 27
152 (12-13) 315
152 (12-13) 48
152 (12-13) 0
152 (12-13) 242
152 (12-13) 23
152 (12-13) 9
152 (12-13) 23
152 (12-13) 29
164 (14-15) 617
164 (14-15) 595
164 (14-15) 316
164 (14-15) 342
164 (14-15) 435
164 (14-15) 356
164 (14-15) 5
164 (14-15) 674
164 (14-15) 144
164 (14-15) 285
164 (14-15) 98
164 (14-15) 48
164 (14-15) 45
164 (14-15) 49
164 (14-15) 5

Hoeveel en welk maat/maten heeft u nodig ?

-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+