T-Shirts (246)

Polo's (120)

Overhemden en breigoed (126)

Sweatshirts (89)

Hoodies & Trainingsbroeken (111)

Softshell (103)

Jassen (224)

Tassen & bagage (462)

Petten en mutsen (465)

Handdoeken (33)

Kinderen (135)

Sport & Vrije tijd (119)

Horeca, beauty en zorgkleding (77)

Reflectiekleding (117)

Werkkleding (212)

Broeken (81)

Maskers (13)

Terug

MENU
Sluit
Taal: nl
nl en fr
Verlanglijst
01/01
158.01

Kids Valueweight T

61-033-0

Beschrijving
  • 165 g/m² (White: 150 g/m²)
  • 100% katoen
  • Heather Grey: 97% katoen, 3% polyester
  • andere heather kleuren: 50% katoen, 50% polyester
  • nekband in de hals voor beter draagcomfort
  • dubbelgestikt aan mouwen
  • hals en onderboord
  • voorgekrompen en rondgebreid voor maximale vormvastheid
  • ruime pasvorm.
Geselecteerde kleur:
Beschikbare maten voor:
92 (1-2) 7537
92 (1-2) 76
92 (1-2) 0
92 (1-2) 2
92 (1-2) 0
92 (1-2) 0
98 (2-3) 194
98 (2-3) 878
98 (2-3) 1251
98 (2-3) 0
98 (2-3) 2575
98 (2-3) 1222
104 (3-4) 65743
104 (3-4) 2999
104 (3-4) 10863
104 (3-4) 1828
104 (3-4) 3
104 (3-4) 1778
104 (3-4) 674
104 (3-4) 2976
104 (3-4) 423
104 (3-4) 819
104 (3-4) 3876
104 (3-4) 533
104 (3-4) 3096
104 (3-4) 4167
104 (3-4) 4840
104 (3-4) 226
104 (3-4) 2323
104 (3-4) 0
104 (3-4) 1981
104 (3-4) 3762
104 (3-4) 22
104 (3-4) 5672
104 (3-4) 1331
116 (5-6) 28914
116 (5-6) 1623
116 (5-6) 8333
116 (5-6) 5681
116 (5-6) 2556
116 (5-6) 128
116 (5-6) 864
116 (5-6) 4534
116 (5-6) 373
116 (5-6) 2457
116 (5-6) 2995
116 (5-6) 726
116 (5-6) 5766
116 (5-6) 1435
116 (5-6) 2092
116 (5-6) 1675
116 (5-6) 3505
116 (5-6) 1473
116 (5-6) 1648
116 (5-6) 1341
116 (5-6) 46
116 (5-6) 7426
116 (5-6) 2315
128 (7-8) 10658
128 (7-8) 1316
128 (7-8) 17608
128 (7-8) 3045
128 (7-8) 288
128 (7-8) 5697
128 (7-8) 2024
128 (7-8) 10500
128 (7-8) 2691
128 (7-8) 796
128 (7-8) 204
128 (7-8) 0
128 (7-8) 8290
128 (7-8) 314
128 (7-8) 0
128 (7-8) 2154
128 (7-8) 2658
128 (7-8) 432
128 (7-8) 453
128 (7-8) 257
128 (7-8) 196
128 (7-8) 4442
128 (7-8) 1273
140 (9-11) 26855
140 (9-11) 1055
140 (9-11) 10586
140 (9-11) 3346
140 (9-11) 407
140 (9-11) 2654
140 (9-11) 4979
140 (9-11) 4685
140 (9-11) 1130
140 (9-11) 695
140 (9-11) 5055
140 (9-11) 0
140 (9-11) 3148
140 (9-11) 11
140 (9-11) 82
140 (9-11) 1774
140 (9-11) 735
140 (9-11) 864
140 (9-11) 2725
140 (9-11) 303
140 (9-11) 0
140 (9-11) 60
140 (9-11) 169
152 (12-13) 65212
152 (12-13) 1427
152 (12-13) 52914
152 (12-13) 5303
152 (12-13) 1921
152 (12-13) 1968
152 (12-13) 3887
152 (12-13) 4292
152 (12-13) 3097
152 (12-13) 833
152 (12-13) 4346
152 (12-13) 111
152 (12-13) 2084
152 (12-13) 3216
152 (12-13) 2412
152 (12-13) 3310
152 (12-13) 2347
152 (12-13) 2266
152 (12-13) 5356
152 (12-13) 1079
152 (12-13) 1188
152 (12-13) 2667
152 (12-13) 1672
164 (14-15) 13095
164 (14-15) 660
164 (14-15) 7079
164 (14-15) 0
164 (14-15) 802
164 (14-15) 1837
164 (14-15) 1339
164 (14-15) 1152
164 (14-15) 1037
164 (14-15) 2733
164 (14-15) 1335
164 (14-15) 670
164 (14-15) 1788
164 (14-15) 91
164 (14-15) 1460
164 (14-15) 1129
164 (14-15) 1181
164 (14-15) 830
164 (14-15) 2619
164 (14-15) 26
164 (14-15) 1850
164 (14-15) 1296
164 (14-15) 1248

Hoeveel en welk maat/maten heeft u nodig ?

-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+

Alternatieve producten